-
Berjalan Melalui Detektor Keamanan
-
Detektor Keamanan Bandara
-
Detektor Keamanan Genggam
-
Pemindai Bagasi Sinar X
-
Detektor Logam Food Grade
-
Papan Keamanan
-
Di bawah Sistem Pemeriksaan Kendaraan
-
Cermin Inspeksi Undercarriage
-
Perangkat Pembuang Bom
-
Mesin Desinfeksi Atomisasi
-
Termometer Non Kontak
-
Pemblokir Jalan Hidrolik
-
Pembunuh Ban
-
Detektor Logam Kusen Pintu
-
Tongkat Detektor Logam Keamanan
-
Konveyor Detektor Logam Industri
-
Detektor Logam Archway
-
Pemindai Cairan Botol
-
Robbie-UKKami sangat senang dengan kualitas produk dan pengiriman tepat waktu berdasarkan kesepakatan. Sangat merekomendasikan perusahaan ini.
-
аталья-Rusiaовольны одуктами ослепродажным обслуживанием.
-
David-KenyaStaf penjualan profesional tidak hanya memberikan solusi yang sesuai dan produk berkualitas, tetapi juga kami menerima sambutan hangat selama mengunjungi pabrik mereka.
40AWG Introscope X Ray Inspection Machine 64 Kali Zoom 32mm Steel
Tempat asal | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek | Securina |
Sertifikasi | FCC/CE |
Nomor model | SA6040 |
Kuantitas min Order | 1 buah |
Harga | $4999 - $29999/set |
Kemasan rincian | kotak kayu, satu karton: 218*105*160 cm, berat kotor: 600kgs |
Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 800 Set/Set per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xUkuran sedang | 60x40cm | Sistem gambar | Sistem gambar energi ganda |
---|---|---|---|
Memindai Gambar | 4 Warna Tampilan | Proses Gambar | 64 Kali Zoom |
Penetrasi | Baja 30-32mm | Resolusi | 38-40AWG |
Cahaya Tinggi | Mesin Inspeksi X Ray 40AWG,Mesin Inspeksi X Ray Introscope,Mesin Bagasi Baja 32mm X Ray |
64 Kali Zoom Pemindaian Gambar X-Ray Inspection Security Machine Introscope
Pengenalan Introskop Mesin Keamanan Inspeksi X-Ray:
Prinsip pengoperasian Mesin Keamanan Inspeksi Sinar-X (introskop) didasarkan pada analisis struktur sinar-X.Karena hamburan difraksi radiasi yang diperoleh dengan menggunakan IRS (sumber radiasi pengion) maka proyeksi struktur internal objek dibuat.
Untuk memeriksa apakah ada barang yang dilarang atau tidak dideklarasikan di dalam bagasi, tas, parsel, koper, kargo, atau benda lain yang diperiksa harus diletakkan di atas ban berjalan pemindai x-ray (introscope) yang bergerak.Setelah benda masuk ke dalam alat pengaman (introskop) sinar x melalui benda tersebut, benda tersebut disinari dengan tabung sinar x dari sudut tertentu.Tergantung pada fitur desain instalasi, tabung dapat ditempatkan di bagian bawah, samping atau atas terowongan.
Dalam proses iradiasi, berkas sinar-X terarah dihamburkan, bertabrakan dengan benda-benda dengan berbagai ketebalan dan kepadatan.Karena itu, sebagian energi radiasi hilang.Setelah ini terjadi, energi sisa akan direkam oleh detektor khusus dan diubah menjadi sinyal listrik.Mereka sudah memasuki unit pemrosesan, tempat mereka diproses, menampilkan gambar sinar-X dari objek yang diperiksa di layar operator.
Bahan dan objek dengan kepadatan tinggi menyerap radiasi dalam jumlah besar, dan oleh karena itu di layar, objek tersebut ditandai dengan warna yang lebih gelap.Dengan demikian, produk dan zat dengan kepadatan rendah mampu menyerap sejumlah kecil radiasi;mereka ditunjukkan dalam gambar dengan warna yang lebih terang.Karena itu, operator mendapatkan gambaran lengkap tentang isi bagasi, parsel, atau kargo.Gambar di layar menyampaikan seluruh struktur internal objek.
SA6040 X-Ray Inspection Security Machine IntroscopeSpesifikasi:
Ukuran Terowongan | 600(W)*400(H)mm |
Kecepatan Konveyor | 0,22m/s |
Beban Maks Konveyor | 170kg |
Dosis per Inspeksi | <2.9μ Gy/j |
Resolusi | <0.101mm Kawat Logam |
Resolusi spasial | Level: Dia1.0mm, Vertikal: Dia1.3mm |
Resolusi tembus | Diameter 0.511mm |
Penetrasi | Baja 30-32mm |
Keamanan Film | Menjamin Film ISO1600 |
Kebocoran sinar-X | <0,5 Gy/h (pada jarak 5cm Dari rumah eksternal) |
Sistem Gambar: | |
Prinsip Teknis | Pencitraan sinar-X energi ganda;Array Berbentuk L |
Sensor sinar-X | Array Fotodioda Berbentuk L(multi-energi) |
Memantau | Warna Resolusi Tinggi, LCD Accord, 17 inci |
Tampilan Gambar | Resolusi tinggi 1024*1280 piksel;Gambar Tingkat Abu-abu: 65536 |
Peningkatan citra | Kontinuitas pembesaran 1-64 kali, Warna/BW, negatif, tinggi/rendah penetrasi, Pengupasan organik / anorganik, peningkatan umum, dan warna semu, dll. |
Penarikan Gambar: | Semua gambar sebelumnya dapat diingat, pengambilan. |
Deteksi Bahan Peledak & Narkotika | Alarm bahan peledak & narkotika dan sorot sesuai dengan tanda tangan nomor atom |
Alarm Daerah Kepadatan Tinggi | Alarm dan sorotan wilayah yang tidak dapat ditembus, untuk kemungkinan penyembunyian ancaman dan selundupan |
Arsip Gambar | Hingga 100.000 gambar disimpan secara otomatis, memungkinkan transfer ke disk USB, dan mengonversi ke JPG, BMP, dan format umum lainnya |
Fungsi Lain-lain | Tampilan waktu/tanggal, penghitung, manajemen pengguna, sistem-on/X-ray-on timer, power on self test, fasilitas diagnostik built-in, pemindaian dua arah, log sistem, sistem siaga dan pelatihan stimulan, dll |
Aplikasi Jaringan | Beberapa aplikasi jarak jauh tersedia berdasarkan Ethernet LAN dan platform windows, seperti penyimpanan dan identifikasi terpusat gambar, periksa ulang workstation, dan TIP jaringan, dll ( Opsional) . |
Proses gambar | Pemrosesan waktu nyata 24bit, analisis 4 warna, Gambar yang ditampilkan tanggal yang ditandai dan ID NO, Hitung jumlah tas, Tingkat abu-abu memori: 65536 |
Lingkungan operasi: | |
Suhu operasi / Kelembaban | 0ºC-40ºC/10%-95% (tanpa kondensasi) |
Suhu / Kelembaban Penyimpanan | -20ºCto 60ºC/ 5%-95% (tanpa kondensasi) |
Kekuatan Operasi | 220VAC(±10%)50±3Hz (Opsional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) |
Konsumsi daya | 1.0KW (maks), 0.7KW (bekerja) |
Kebisingan | <58db |
Dimensi Pemindai (P×L×T) | 2007.5mm x868mm x1314 mm |
Berat kotor | 600kgs |
Volume Pengepakan | 3,5 CBM |
Pembangkit sinar-X: | |
Tegangan Anoda | 140kv |
Daya Anoda | 0,35 MA |
Hasilkan sudut | 80 derajat ke atas |
Merek | Merek Cina |
Hasilkan langsung | dari bawah ke atas |
Siklus Pendinginan / Tugas | Pendingin Oli / 100 |
Securina profesional di bidang manufaktur:
1. Peralatan pemeriksaan keamanan bandar udara dan peralatan perlindungan anti-terorisme, yaitu: detektor logam lengkung dan genggam, introskop pemeriksaan bagasi dan sistem televisi sinar-X, cermin inspeksi, penganalisis bahan peledak dan narkotika.
2. Detektor logam industri, detektor logam konveyor, detektor logam makanan, detektor kuku, detektor jarum untuk kontrol kualitas di pabrik.